Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Lohmar, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 66,4% | 40,2% | 12,1% | 26,9% | 2,8% | 14,1% | — | 4,0% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +5,6 | -0,8 | -0,3 | -8,2 | -1,3 | X | X | -3,5 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 16 965 | 68,0 | 17 718 | 70,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7 999 | 32,0 | 7 514 | 29,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 24 964 | 100,0 | 25 232 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 16 564 | 66,4 | 15 325 | 60,7 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 7 294 | 44,0 | 6 996 | 45,7 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 186 | 1,1 | 240 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 16 378 | 100,0 | 15 085 | 100,0 | X | 42 | 12 | 30 | 40 | 12 | 28 |
| CDU | 6 589 | 40,2 | 6 189 | 41,0 | -0,8 | 17 | 3 | 14 | 16 | 3 | 13 |
| SPD | 1 978 | 12,1 | 1 864 | 12,4 | -0,3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| GRÜNE | 4 401 | 26,9 | 5 296 | 35,1 | -8,2 | 11 | 6 | 5 | 14 | 7 | 7 |
| FDP | 455 | 2,8 | 619 | 4,1 | -1,3 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 |
| AfD | 2 308 | 14,1 | — | — | X | 6 | 1 | 5 | — | — | — |
| Die Linke | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | 315 | 2,1 | X | — | — | — | 1 | — | 1 |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 581 | 3,5 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 66 | 0,4 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 802 | 5,3 | X | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
